大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104171405 23:25:06 | 1 4 6 |
202104171404 23:24:06 | 1 1 5 |
202104171403 23:23:06 | 3 4 5 |
202104171402 23:22:06 | 2 2 3 |
202104171401 23:21:06 | 5 5 6 |
202104171400 23:20:06 | 1 4 5 |
202104171399 23:19:06 | 1 2 6 |
202104171398 23:18:06 | 1 2 2 |
202104171397 23:17:06 | 2 2 3 |
202104171396 23:16:06 | 3 5 5 |
202104171395 23:15:06 | 2 5 6 |
202104171394 23:14:06 | 1 6 6 |
202104171393 23:13:06 | 1 5 5 |
202104171392 23:12:06 | 2 5 5 |
202104171391 23:11:06 | 2 5 5 |
202104171390 23:10:06 | 1 2 3 |
202104171389 23:09:06 | 2 3 3 |
202104171388 23:08:06 | 3 5 5 |
202104171387 23:07:06 | 3 4 5 |
202104171386 23:06:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1405-1407期 | 大小 | 【小】 | 1406期 | ? | ? |
1403-1405期 | 大小 | 【小】 | 1404期 | 1,1,5 | 中 |
1401-1403期 | 大小 | 【小】 | 1402期 | 2,2,3 | 中 |
1400-1402期 | 大小 | 【小】 | 1400期 | 1,4,5 | 中 |
1399-1401期 | 大小 | 【小】 | 1399期 | 1,2,6 | 中 |
1398-1400期 | 大小 | 【小】 | 1398期 | 1,2,2 | 中 |
1397-1399期 | 大小 | 【小】 | 1397期 | 2,2,3 | 中 |
1394-1396期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 3,5,5 | 挂 |
1391-1393期 | 大小 | 【小】 | 1393期 | 1,5,5 | 挂 |
1390-1392期 | 大小 | 【小】 | 1390期 | 1,2,3 | 中 |
1387-1389期 | 大小 | 【小】 | 1389期 | 2,3,3 | 中 |
1385-1387期 | 大小 | 【小】 | 1386期 | 2,3,4 | 中 |
1384-1386期 | 大小 | 【小】 | 1384期 | 1,2,2 | 中 |
1383-1385期 | 大小 | 【小】 | 1383期 | 1,4,4 | 中 |
1382-1384期 | 大小 | 【小】 | 1382期 | 1,1,5 | 中 |
1380-1382期 | 大小 | 【小】 | 1381期 | 2,3,3 | 中 |
1378-1380期 | 大小 | 【小】 | 1379期 | 1,1,6 | 中 |
1377-1379期 | 大小 | 【小】 | 1377期 | 1,3,4 | 中 |
1376-1378期 | 大小 | 【小】 | 1376期 | 1,1,6 | 中 |
1375-1377期 | 大小 | 【小】 | 1375期 | 1,2,3 | 中 |
1372-1374期 | 大小 | 【小】 | 1374期 | 1,5,6 | 挂 |
1369-1371期 | 大小 | 【小】 | 1371期 | 1,5,5 | 挂 |
1366-1368期 | 大小 | 【小】 | 1368期 | 2,4,4 | 中 |
1363-1365期 | 大小 | 【大】 | 1365期 | 2,3,4 | 挂 |
1362-1364期 | 大小 | 【小】 | 1362期 | 1,3,5 | 中 |
1361-1363期 | 大小 | 【小】 | 1361期 | 2,3,4 | 中 |
1360-1362期 | 大小 | 【小】 | 1360期 | 1,2,4 | 中 |
1357-1359期 | 大小 | 【小】 | 1359期 | 2,5,6 | 挂 |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1356期 | 1,2,5 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 1,2,5 | 中 |
1352-1354期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 2,2,5 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1351期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |